Classement Général du Challenge de la Somme Cyclo Cross
Aprés la course d' Abbeville
SENIORS-ESPOIRS
| 1 | LE BESQ Nicolas | AC Centuloise | 363 |
| 2 | HERISSET Christophe | Amiens SC | 336 |
| 3 | FIQUET Camille | Amiens SC | 326 |
| 4 | AUGUET Stephane | AC Montdidier | 316 |
| 5 | BELGUISE Mathieu | Amiens SC | 315 |
| 6 | OROY Nicolas | AC du Clermontois | 277 |
| 7 | LEJEUNE Didier | AC du Clermontois | 221 |
| 8 | DECLE Vincent | AC Centuloise | 214 |
| 9 | BAILLET Alexandre | CC Villeneuve- Soissons Aisne | 208 |
| 10 | DEBIL CAUX Victor | CC Villeneuve- Soissons Aisne | 202 |
| 11 | GOSSET Rodolphe | Amiens SC | 195 |
| 12 | GARSON Pierre | AC Montdidier | 172 |
| 13 | THERON Julien | VC Saint Quentin | 159 |
| 14 | POULAIN Robert | AC Montdidier | 152 |
| 15 | LEJEUNE Romain-Georges | ESEG Douai | 152 |
| 16 | DE JONCKHEERE Christian | CV Liévin | 137 |
| 17 | CHALAS Jean Pierre | Olympique de Grande-Synthe | 137 |
| 18 | BONNAND Cyril | Les Bleus de France-Suresnes | 135 |
| 19 | DUQUESNE Philippe | AC Montdidier | 129 |
| 20 | BEN AYOUN Eric | CC Moreuil | 126 |
| 21 | DUFOUR Pierre | CC Moreuil | 112 |
| 22 | PRUVOST Clément | VC Méaulte | 110 |
| 23 | LE BESQ Bruno | AC Centuloise | 109 |
| 24 | MAROTTE Emmanuel | CC Moreuil | 108 |
| 25 | GELON Alexandre | AC Montdidier | 101 |
| 26 | GATOUX Clément | AC Centuloise | 93 |
| 27 | LECHENE Christophe | Olympique de Grande-Synthe | 91 |
| 28 | ANSARD Alexis | ESEG Douai | 86 |
| 29 | DELAMARRE Christophe | Les Bleus de France-Suresnes | 81 |
| 30 | BOURY Nicolas | EC Villers Bretonneux | 75 |
| 31 | TARAGON Eric | Amiens SC | 74 |
| 32 | TELLIER Teddy | Abbeville Cycling Team | 74 |
| 33 | DEVRED Sylvain | SC Val d'Arré | 73 |
| 34 | DEMARE Josué | CC Formerie | 70 |
| 35 | BLEUX Frédéric | Les Blaireaux de Picquigny | 67 |
| 36 | BENOIT Gaëtan | RLC Punéenne | 62 |
| 37 | PASCAL Mickaël | VC Saint Quentin | 60 |
| 38 | DURAND Didier | CC Moreuil | 56 |
| 39 | QUESNEL Fabien | Les Bleus de France-Suresnes | 51 |
| 40 | CASPER Steve | AC Montdidier | 46 |
| 41 | DESSAINT Stephen | VC Saint Quentin | 44 |
| 42 | JOUFFROY Arnaud | Vendée U | 44 |
| 43 | COLAS Anthony | CM Aubervilliers 93 | 43 |
| 44 | MINARD Sébastien | Cofidis | 42 |
| 45 | LECUNFF Kévin | Les Bleus de France-Suresnes | 39 |
| 46 | BRUNEVAL François | VC Rouen 76 | 38 |
| 46 | GIEL Nicolas | RC Doullens Cyclisme | 38 |
| 46 | CRIBLE Fabrice | Les Bleus de France-Suresnes | 38 |
| 46 | LEROUX Pascal | CM Aubervilliers 93 | 38 |
| 50 | LARENAUDIE Sylvain | UC Montataire | 37 |
| 51 | FLINOIS Anthony | Olympique de Grande-Synthe | 37 |
| 52 | HUET David | CL Barlin | 36 |
| 53 | HERMAN Paul | CL Barlin | 35 |
| 53 | LEGROS Thomas | Les Bleus de France-Suresnes | 35 |
| 55 | LEBRUN Xavier | Olympique de Grande-Synthe | 34 |
| 56 | MOMBAERTS Johan | CM Aubervilliers 93 | 34 |
| 57 | GATOUX Philippe | AC Centuloise | 33 |
| 58 | CASPER Jimmy | AC Montdidier | 33 |
| 59 | LAMETTE Pierre | CM Aubervilliers 93 | 32 |
| 60 | PLE Christophe | VC Beauvais Oise | 31 |
| 60 | BEAUDOIN Mathieu | ESEG Douai | 31 |
| 62 | LEROY Emmanuel | AC Nesle | 30 |
| 63 | AECK Gauthier | CC Formerie | 29 |
| 63 | BATAILLE Anthony | CC EVREUX | 29 |
| 65 | TROUVE Dominique | Olympique Cycliste Val d'Oise | 28 |
| 66 | PEGARD Didier | CC Salouel | 26 |
| 67 | PICQUOT Cédric | Les Bleus de France-Suresnes | 25 |
| 67 | CAUWET Franck | Olympique de Grande-Synthe | 25 |
| 69 | TARISSE Christophe | VC Santerre et Vermandois | 24 |
| 70 | MALOTAUX Florien | VC Saint Quentin | 24 |
| 70 | LAMETTE Denis | VTT Mélisnois | 24 |
| 72 | LEGAL Baptiste | SC Val d'Arré | 23 |
| 73 | POULET Marcel | AC Nesle | 22 |
| 74 | VASSEUR Thierry | Abbeville Cycling Team | 22 |
| 74 | TIXIER Sébastien | Les Bleus de France-Suresnes | 22 |
| 74 | LAIDOUN Julien | VS Chartres | 22 |
| 77 | OUTREBON Bastien | Les Blaireaux de Picquigny | 21 |
| 78 | WOLFF Mathieu | CL Barlin | 20 |
| 79 | FIEVET Valentin | AC Montdidier | 18 |
| 80 | EGEE Alain | Olympique Cycliste Val d'Oise | 18 |
| 81 | LEMOINE Paul | AC Montdidier | 17 |
| 82 | FREDON Arnaud | CC Creil | 16 |
| 83 | DEFONTAINE Mathieu | CL Barlin | 15 |
| 83 | POULET David | AC Nesle | 15 |
| 83 | PAYEN Guillaume | Les Bleus de France-Suresnes | 15 |
| 83 | CORCY Jean Marc | CC Villeneuve- Soissons Aisne | 15 |
| 87 | QUENU Frédéric | SC Val d'Arré | 14 |
| 88 | SHNEIDER Gregorie | AC Centuloise | 14 |
| 88 | HEBERT Cédric | CC Moreuil | 14 |
| 90 | MAHOUDAUX Etienne | US Biette de Gauchy | 13 |
| 91 | GOSSET Charles-Antoine | Amiens SC | 12 |
| 92 | PEGARD Julien | CC Salouel | 11 |
| 93 | LEMOINE Thimothée | SC Val d'Arré | 11 |
| 94 | LEROY Frédéric | AC Nesle | 10 |
| 94 | TIXIER Jean-Luc | Les Bleus de France-Suresnes | 10 |
| 94 | FIN Fabrice | CC Salouel | 10 |
| 97 | CASPER Didier | AC Montdidier | 9 |
| 98 | CASPER Stanley | AC Montdidier | 9 |
| 99 | CAUWET François | Olympique de Grande-Synthe | 8 |
| 100 | POULET Mickaël | AC Nesle | 7 |
| 100 | CERJAK Fabien | VC Beauvais Oise | 7 |
| 25 | CHARPENTIER Aurore | CC Villeneuve- Soissons Aisne | 6 |
| 102 | COLIN Xavier | ESP Persan | 6 |
| 103 | RICHARD Jean-Luc | La Chérizienne | 6 |
| 103 | ANDRIEU Guillaume | L'Hexagonal | 6 |
| 105 | FIEVET Cyril | AC Montdidier | 4 |
| 106 | QUESNEL Pierre | Les Bleus de France-Suresnes | 2 |
JUNIORS
| 1 | DUQUESNE François | AC Montdidier | 121 |
| 2 | POULAIN Yohan | AC Montdidier | 110 |
| 3 | BARIS Florian | AC Montdidier | 103 |
| 4 | GATOUX Sullivan | AC Centuloise | 70 |
| 5 | SALLEN Clément | RC Doullens Cyclisme | 39 |
| 6 | BOURGEOIS Thomas | VC Saint Quentin | 37 |
| 7 | LORAIN Raphael | US Crépy en Valois | 31 |
| 8 | PENZA Geoffrey | VC Beauvais Oise | 30 |
| 9 | BARBIER Rudy | CC Formerie | 26 |
| 10 | FILLIPA Remi | AC Montdidier | 19 |
| 11 | DEMARE Arnaud | Team Wasquehal jeune | 18 |
| 11 | MOREL Jérémy | AC Montdidier | 18 |
| 13 | LEPLEY Jean-Alexandre | AC Manoir Eure Andelle | 13 |
| 14 | BEAUDOIN Alexandre | ESEG Douai | 13 |
| 15 | DENIS Jonathan | AC Montdidier | 12 |
| 15 | CERJAK Rémi | SC Val d'Arré | 12 |
| 17 | CARESMEL Alexis | ESEG Douai | 11 |
| 18 | BROCHART Gaetan | La Chérizienne | 9 |
| 18 | BLAZART Florian | US Roncq | 9 |
| 20 | MERLIER Maxime | VC Rouen 76 | 7 |
| 21 | GUILLOU Thibault | CC Nogent | 6 |
| 22 | LALOI Antoine | UC Liancourt | 2 |
CADETS
| 1 | MOREL Anthony | AC Montdidier | 187 |
| 2 | MARTIN Alexis | EC Chauny-Beautor | 163 |
| 3 | CARPENTIER Dylan | AC Montdidier | 142 |
| 4 | FERRIERE Christopher | CC Moreuil | 141 |
| 5 | DE JONCKHEERE Johan | Olympique de Grande-Synthe | 107 |
| 6 | GUERIN Jordy | CC Villeneuve- Soissons Aisne | 94 |
| 7 | VANDEVOORDE Christopher | AC Montdidier | 93 |
| 8 | DIRUY Pierre | CC Moreuil | 91 |
| 9 | ANSARD Anthony | CC Salouel | 79 |
| 12 | PERNIER Thomas | La Chérizienne | 68 |
| 13 | PERRIN Alexandre | AC Montdidier | 66 |
| 14 | VERET Jonathan | CC Moreuil | 64 |
| 15 | WATELET Alexis | CC Moreuil | 33 |
| 16 | DEVILLEPOIX Rémy | US Crépy en Valois | 30 |
| 17 | CORDIER Julien | VC Beauvais Oise | 28 |
| 18 | PREVOST Maxime | SC Val d'Arré | 21 |
| 19 | JAURÉGUI Quentin | Team Caudry | 19 |
| 20 | REGOST Augustin | AC Bourthes | 16 |
| 21 | POUILLY Félix | Team Caudry | 15 |
| 23 | CENSIER Nicolas | SC Val d'Arré | 12 |
Dames
| 1 | BARIS Charlotte | AC Montdidier | 97 |
| 2 | MAGNIEZ Laurine | AC Montdidier | 77 |
| 3 | CARRE Lealdine | CC Villeneuve la Garenne | 15 |
| 4 | CARRE Ludivine | CC Villeneuve la Garenne | 14 |
| 5 | CHARPENTIER Aurore | CC Villeneuve- Soissons Aisne | 6 |
| 6 | NEVEUR Gwendoline | Compiègne Sports Cyclistes | 4 |
Pass'Cyclisme
|
1 |
DECLE |
Vincent |
AC
Centuloise |
127 |
|
2 |
GATOUX |
Clément |
AC
Centuloise |
71 |
|
|
DUFOUR |
Pierre |
CC
Moreuil |
71 |
|
4 |
BOURY |
Nicolas |
EC
Villers Bretonneux |
70 |
|
5 |
TARAGON |
Eric |
Amiens
SC |
64 |
|
6 |
MAROTTE |
Emmanuel |
CC
Moreuil |
58 |
|
7 |
LECHENE |
Christophe |
Ol
Grande Synthe |
56 |
|
8 |
TELLIER |
Teddy |
Abbeville
Cycling Team |
44 |
|
9 |
QUESNEL |
Fabien |
Bleus
de France |
33 |
|
10 |
CASPER |
Steeve |
AC
Montdidier |
28 |
|
11 |
TARISSE |
Christophe |
VC
Santerre |
24 |
|
12 |
HUET |
David |
CC
Barlin |
23 |
|
13 |
LEROY |
Emmanuel |
AC
Nesle |
21 |
|
14 |
GIEL |
Nicolas |
RC
Doullens |
20 |
|
15 |
PLE |
Christophe |
VC
Beauvais |
18 |
|
16 |
OUTREBON |
Sébastien |
Blaireaux
de Picquigny |
17 |
|
|
AECK |
Gautier |
CC
Formerie |
17 |
|
18 |
PICOT |
Cédric |
Bleus
de France |
16 |
|
19 |
TIXIER |
Sébastien |
Bleus
de France |
13 |
|
20 |
POULET |
David |
AC
Nesle |
12 |
|
21 |
PEGARD |
Julien |
CC
Salouel |
11 |
|
|
CASPER |
Steeve |
AC
Montdidier |
11 |
|
23 |
HEBERT |
Cédric |
CC
Moreuil |
10 |
|
24 |
LEROY |
Frédéric |
AC
Nesle |
9 |
|
|
LEMOINE |
Thimothée |
CC
Formerie |
9 |
|
26 |
SCHNEIDER |
Grégory |
NL
Abbeville |
8 |
|
|
FIN |
Fabrice |
CC
Salouel |
8 |
|
|
CASPER |
Didier |
AC
Montdidier |
8 |
|
29 |
POULET |
Mickael |
AC
Nesle |
7 |
|
30 |
ANDRIEU |
Guillaume |
L'Hexagonal
VTT |
6 |
|
|
COLIN |
Xavier |
ESP
Persan |
6 |
|
32 |
FIEVET |
Cyril |
AC
Montdidier |
4 |
Masters
|
1 |
|
LEJEUNE
|
Didier |
AC
Clermont |
114 |
|
2 |
|
POULAIN |
Robert |
AC
Montdidier |
93 |
|
3 |
|
DEJONCKHEERE |
Christian |
CV
Liévin |
81 |
|
4 |
|
LE
BESQ |
Bruno |
AC
Centuloise |
73 |
|
5 |
|
DUQUESNE |
Philippe |
AC
Montdidier |
72 |
|
6 |
|
BENAYOUN |
Eric |
CC
Moreuil |
64 |
|
7 |
|
BLEUX |
Frédéric |
Blaireaux
de Picquigny |
42 |
|
8 |
|
DEMARE |
Josué |
CC
Formerie |
37 |
|
9 |
|
DURAND |
Didier |
CC
Moreuil |
35 |
|
10 |
|
GATOUX |
Philippe |
AC
Centuloise |
26 |
|
11 |
|
CAUWET |
François |
Ol
Grande Synthe |
25 |
|
12 |
|
PEGARD |
Didier |
CC
Salouel |
18 |
|
13 |
|
LAMETTE |
Denis |
VTT
Mesnil en Thelle |
15 |
|
14 |
|
POULET |
Marcel |
AC
Nesle |
14 |
|
15 |
|
VASSEUR |
Thierry |
Abbeville
Cycling team |
12 |
|
|
|
EGEE |
Alain |
Ol
Cycliste de Val d'Oise |
12 |
|
17 |
|
CORCY |
Jean
Marc |
CC
Villeneuve |
9 |
|
18 |
|
TIXIER |
Jean
Luc |
Bleus
de France |
6 |
|
|
|
RICHARD |
Jean
Luc |
La
Chérizienne |
6 |
Club
| 1 | AC Montdidier | 2700 |
| 2 | Amiens SC | 1258 |
| 3 | AC Centuloise | 1019 |
| 4 | CC Moreuil | 839 |
| 5 | CC Villeneuve- Soissons Aisne | 485 |
| 6 | AC du Clermontois | 479 |
| 7 | Olympique de Grande-Synthe | 441 |
| 8 | Les Bleus de France-Suresnes | 412 |
| 9 | VC Saint Quentin | 387 |
| 10 | SC Val d'Arré | 186 |
| 11 | ESEG Douai | 172 |
| 12 | CC Formerie | 156 |
| 13 | CM Aubervilliers 93 | 147 |
| 14 | EC Villers Bretonneux | 120 |
| 15 | VC Beauvais Oise | 104 |
| 16 | CL Barlin | 84 |
| 17 | US Crépy en Valois | 82 |
| 18 | La Chérizienne | 73 |
| 19 | AC Nesle | 58 |
| 20 | Les Blaireaux de Picquigny | 55 |
| 21 | Team Caudry | 48 |
| 22 | Olympique Cycliste Val d'Oise | 46 |
| 23 | CC Salouel | 35 |
| 23 | CC Villeneuve la Garenne | 35 |